Informazioni di Base
- Model No.: BPR-PE1600D
- Uso : Materiale di riempimento , Filatura , Tessuto non tessuto
- Materiale : Fiber Composite
- Caratteristica : Anti-pilling , Resistenti all'abrasione , Anti-distorsione , Anti-Static
- Tipo di fibra : filamento
- Colore : Bianco
- Funzione : Ad alta resistenza in fibra
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: BPR
- Packing: Thermoplastic Packaging Inside, Cacrton Packaging
- Standard: uhmwpe fiber
- Origin: China
- HS Code: 5501900000
- Production Capacity: 2000 Tons/Year
Descrizione del prodotto
2400D fibra UHMWPE per le corde marine
Grazie per vostro visualizzare la nostra fibra di UHMWPE
Sperare francamente che il nostro filato del uhmwpe sia il materiale che perfetto state cercando per
La fibra di UHMWPE, anche chiamata High-strength ed alta fibra del polietilene del modulo, è corrente l'più alta fibra del modulo e di concentrazione dappertutto. Fibra di UHMWPE fatta di 1 milione ~ 5 milione polietileni del peso molecolare, Rank fra le fibre di rendimento elevato del mondo tre, con la fibra del nomex, fibra del carbonio.
UHMWPE | Aramid | Carbonio | E-Vetro | Acciaio | ||
Densità | g/cm3 | 0.97 | 1.45 | 1.80 | 2.60 | 7.86 |
Concentrazione | g/D | 32-40 | 23-26 | 22-30 | 15 | 2 |
Modulo | GPa | 70-132 | 60-120 | 230-400 | 72 | 50 |
Allungamento alla rottura | % | 3 | 4 | 0.5-2 | 4.8 | 1.1 |
1. Prestazione speciale della fibra di UHMWPE
(1) alta concentrazione specifica, alto modulo specifico
La sua concentrazione specifica è più di dieci volte dello stesso collegare ed il modulo specifico si allinea soltanto in secondo luogo alla fibra superfine del carbonio
(2) densità bassa della fibra, che è 0.97 0.98 g/cm3 ed aiuta la fibra per galleggiare sulla superficie dell'acqua
(3) l'allungamento basso sulla rottura e sul grande lavoro specifico della rottura, lo fa avere forte capacità di assorbire l'energia, così ha resistenza eccezionale di taglio e di resistenza all'urto
(4) la fibra di UHMWPE può resistere alla radiazione ultravioletta, al neutrone ed ai raggi gamma ed ha più alto assorbimento di energia specifico, costante dielettrica bassa, così come l'alto tasso di trasmissione dell'onda elettromagnetica
(5) egualmente ha caratteristica di resistenza chimica della corrosione, della resistenza di abrasione e della vita lunga della flessione
proprietà 2.Physical della fibra di UHMWPE
No. | Proprietà fisiche | Indice analitico |
1 | Densità | 0.97g/cm3 |
2 | Riacquisto dell'umidità | NO |
3 | Restringimento dell'acqua calda | <1% |
4 | Hydrophilicity | No |
5 | Resistenza acida | Benissimo |
6 | Resistenza dell'alcali | Benissimo |
7 | Resistenza a molti reagenti chimici | Benissimo |
8 | Anti-UV | Durevole |
9 | Punto di fusione | 135-145°C |
10 | Conducibilità termica (lungo l'asse della fibra) | 20w/mk |
11 | Coefficente di espansione termica | - 12 x 106 /K |
12 | Resistenza | >1014Ω |
13 | Costante dielettrica (22°C, 10GHhz) | 2.25 |
14 | Fattore di dispersione | 2 x 10-4 |
15 | Resistenza dielettrica | 900kV/cm |
16 | Deformazione di strisciamento (22°C, 20%Load) | 1 x 10 -2% al giorno |
3. Parametro della fibra di UHMWPE
Nome | Finezza (dtex) | Intervallo di finezza (dtex) | Resistenza alla rottura (CN/dtex) | Modulo iniziale (CN/dtex) | Rottura del tasso di stirata |
BPR- PE50 | 50D | 51~60 | ≥34/32 | ≥1300/1200 | ≤3% |
BPR- PE75 | 75D | 77~90 | ≥34/32 | ≥1300/1200 | ≤3% |
BPR - PE100 | 100D | 103~119 | ≥34/32 | ≥1300/1200 | ≤3% |
BPR - PE150 | 150D | 155~178 | ≥34/32 | ≥1300/1200 | ≤3% |
BPR - PE200 | 200D | 207~238 | ≥34/32 | ≥1300/1200 | ≤3% |
BPR - PE250 | 250D | 258~297 | ≥34/32 | ≥1300/1200 | ≤3% |
BPR - PE300 | 300D | 310~357 | ≥32/30 | ≥1200/1100 | ≤3% |
BPR - PE350 | 350D | 362~416 | ≥32/30 | ≥1200/1100 | ≤3% |
BPR - PE400 | 400D | 413~476 | ≥32/30 | ≥1200/1100 | ≤3% |
BPR - PE500 | 500D | 517~594 | ≥32/30 | ≥1200/1100 | ≤3% |
BPR - PE600 | 600D | 620~713 | ≥32/30 | ≥1200/1100 | ≤3% |
BPR - PE800 | 800D | 827~951 | ≥32/30 | ≥1200/1100 | ≤3% |
BPR - PE1000 | 1000D | 1033~1189 | ≥30/28 | ≥1100/1000 | ≤3% |
BPR - PE1200 | 1200D | 1240~1427 | ≥30/28 | ≥1100/1000 | ≤3% |
BPR - PE1500 | 1500D | 1550~1783 | ≥30/28 | ≥1100/1000 | ≤3% |
BPR - PE1600 | 1600D | 1653~1902 | ≥30/28 | ≥1100/1000 | ≤3% |
specifica 4.Packing
Punto | Formato/volume | Peso |
Per bobina | - | 2.7-3.3 chilogrammi |
Per scatola | 0.3*0.4*0.6m | 18.00kg/carton (6 bobine) |
Per pallet | 1.2*1.1*1.96m | 550.00kg/pallet (30 scatole) |
Per contenitore di 20ft | - | contenitore di 5500.00kg/20ft (10 pallet) |
5.FAQ prima di grande ordine
Q1: Posso avere un ordine del campione per la prova prima di grande ordine?
A1: Sì, nessun problema. Ordine benvenuto del campione di BPR per la prova.
Q2: Accettate l'OEM o il ODM?
A2: Sì, nessun problema. L'OEM o l'imballaggio neutro è accettato.
Q3: Che cosa è il vostro termine di pagamento?
A3: T/T, Paypal e vista L/C.
Q4: Che cosa sarebbe il termine di consegna?
A4: L'ordine del campione richiede 2~5 giorni lavorativi mentre grande ordine 1~2 settimane.
prodotti 6.Related
(1.) Filato tinto di UHMWPE o filato di Aramid
(2.) Filato/fibra di Aramid
(3.) Tessuto di UD fatto della fibra di UHMWPE, o fibra di Aramid
(4.) guanti Tagliare-resistenti
(5.) Filato dell'involucro o filato coperto
(6.) Filato di seta o twisted gettato
Grazie per voi che leggete la nostra introduzione della fibra di UHMWPE
Ritenere prego che libero di metterselo in contatto con se ci è qualche cosa possa fare per voi
Tipi dei prodotti
»
»
»