Descrizione del prodotto
I nastri trasportatori del tessuto sono adatti a media e ad onere gravoso e ad alto interurbani e
accelerare il trasporto dei materiali, che è Ampiamente usato in miniere, metallurgia, l'architettura,
porte, elettricità , industrie chimiche, ecc.
Specifica e dati tecnici del nastro trasportatore multistrato del poliestere
Tipo del tessuto | Struttura del tessuto | Tessuto | Spessore della piega (mm/P) | Serie di concentrazione (N/mm) | Spessore del coperchio (millimetro) | Larghezza | Lunghezza | ||||||
Filo di ordito | Di trama | spec. | 2ply | 3ply | 4ply | 5ply | 6ply | Superiore | Più Basso | millimetro | m. | ||
PE | Poliestere | Poliammide | EP-80 | 0.8 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 2.0~8 | 0~4.5 | 400~500 | < =500 |
EP-100 | 0.8 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||||
EP-125 | 0.85 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | |||||||
EP-150 | 0.9 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |||||||
EP-160 | 0.9 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | 500~2500 | ||||||
EP-200 | 1.05 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||
EP-250 | 1.25 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
EP-300 | 1.35 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||||||
EP-350 | 1.5 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 600~2500 | ||||||
EP-400 | 1.8 | - | - | 1600 | 2000 | 2400 | 600~2500 | ||||||
EP-500 | 2 | - | - | 2000 | 2500 | 3000 |

SHANDONG RESPOWER CO. INDUSTRIALE, srl è Un fornitore dei nastri trasportatori del professionista
La soluzione del trasportatore di Respower è Stata servizio 100countries, con 8 residui per esplorare la prestazione ottimizzata del nastro trasportatore per l'applicazione differente

* Strumentazione e sistema di gestione di produzione di prima classe
Abbiamo le linee di produzione del nastro trasportatore e macchina di vulcanizzazione avanzata
* Forte supporto tecnico e capienza di ricerca & Sviluppo
Possiamo personalizzato secondo la richiesta di cliente
* qualità - il tasto per la nostra sostenibilità Di affari
* integrità - il potere del nostro comportamento di affari
* Esperienza commerciale ricca
* Ciclo stabile di produzione
* Servizio After-sales eccellente



Offriamo varie soluzioni dell'imballaggio, esso possiamo anche essere personalizzati secondo i vostri requisiti



Le porte di supporto hanno Qingdao, Schang-Hai, Ningbo, Tianjin
Può Anche essere basato sui requisiti di cliente

Servizio di prevendite
* Inchiesta e supporto consultantesi
* Supporto di prova del campione
* Osservare la nostra fabbrica
Servizio di controfferta
Supporto del *counter-offer
Servizio After-sales
* Forniamo il servizio after-sales 24hour/7days
* Visualizzare regolarmente il nostro cliente e mantenere l'inseguimento di qualità